أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 31 مواطنًا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك على ذمة التحقيق في 14 قضية مختلفة، تعود بعض وقائعها إلى عام 2022.
وبحسب متابعات عدد من المحامين المعنيين بالقضايا، فقد تضمن القرار – وفق ما تم حصره حتى الآن – أسماء 25 مواطنًا، مع استمرار انتظار الكشف عن بقية الأسماء المشمولة بقرار إخلاء السبيل.
وجاءت قائمة الأسماء التي تم التأكد منها حتى الآن على النحو التالي:
وبحسب متابعات عدد من المحامين المعنيين بالقضايا، فقد تضمن القرار – وفق ما تم حصره حتى الآن – أسماء 25 مواطنًا، مع استمرار انتظار الكشف عن بقية الأسماء المشمولة بقرار إخلاء السبيل.
وجاءت قائمة الأسماء التي تم التأكد منها حتى الآن على النحو التالي:
| م | الاسم | رقم القضية (حصر تحقيق) |
|---|---|---|
| 1 | أسامة الشيشتاوي عطية | 8448 لسنة 2025 |
| 2 | حماده السعيد سالم | 404 لسنة 2026 |
| 3 | عبد الرحمن رضا | 952 لسنة 2024 |
| 4 | مهند عمر نبيل | 952 لسنة 2024 |
| 5 | عبد الرحمن محمود عبد الله | 952 لسنة 2024 |
| 6 | أحمد هيثم أحمد | 952 لسنة 2024 |
| 7 | محمد محمود عزت | 952 لسنة 2024 |
| 8 | مصطفى سعيد محمد | 281 لسنة 2024 |
| 9 | محمود فرج سيد أحمد | 281 لسنة 2024 |
| 10 | أدهم نصر الدين | 281 لسنة 2024 |
| 11 | عبد الرحمن أحمد فاروق | 2468 لسنة 2023 |
| 12 | أيمن عبد الحليم | 508 لسنة 2023 |
| 13 | بلال عبد الكريم | 2526 لسنة 2023 |
| 14 | يوسف محمد | 2064 لسنة 2023 |
| 15 | عبد الرازق سعيد | 2064 لسنة 2023 |
| 16 | عطا عبد الحميد عبد السميع | 716 لسنة 2023 |
| 17 | مصطفى عبد الله عطية | 3388 لسنة 2023 |
| 18 | فرج عيد سعيد | 123 لسنة 2023 |
| 19 | مؤمن طاهر فريد | 2124 لسنة 2023 |
| 20 | أحمد عاطف | 2124 لسنة 2023 |
| 21 | محمد إبراهيم محمد | 2124 لسنة 2023 |
| 22 | السيد محمد خضر | 2124 لسنة 2023 |
| 23 | خالد حماد | 2123 لسنة 2023 |
| 24 | مجدي معتز محمد | 41 لسنة 2022 |
| 25 | أسامة عبد التواب | 41 لسنة 2022 |
